Kurzbahnrekorde Weiblich
Strecke Schwimmer Zeit Jg. Datum Ort
50S Lisa Verhoeven 00:30,54 1991 31.01.2016 Essen
100S Lisa Verhoeven 01:08,21 1991 22.11.2016 Rees
200S Katharina Kerkhof 02:47,04 1990 16.02.2013 Essen
50R Maya Lodewick 00:31,66 2004 05.11.2022 Wuppertal
100R Maya Lodewick 01:10,67 2004 20.11.2022 Rees
200R Melissa Gurny 02:34,22 1997 18.02.2017 Oberhausen
50B Lisa Verhoeven 00:32,39 1991 19.11.2017 Wuppertal
100B Lisa Verhoeven 01:12,93 1991 18.11.2017 Wuppertal
200B Lisa Verhoeven 02:45,21 1991 18.02.2017 Oberhausen
50F Lisa Verhoeven 00:26,16 1991 17.09.2016 Mülheim
100F Lisa Verhoeven 00:58,73 1991 04.12.2016 Rees
200F Lisa Verhoeven 02:12,70 1991 17.09.2016 Mülheim
400F Antonia Pintzke 05:07,02 2003 17.02.2019 Duisburg
800F Katharina Kerkhof 11:03,27 1990 16.11.2008 Oberhausen
1500F Katharina Kerkhof 21:30,94 1990 04.02.2012 Bottrop
100L Lisa Verhoeven 01:07,61 1991 09.10.2016 Essen
200L Lisa Verhoeven 02:31,58 1991 02.12.2016 Rees
400L Katharina Kerkhof 05:52,36 1990 16.02.2014 Oberhausen
4x50F Lisa Verhoeven,

Emily Pintzke,

Maya Lodewick,

Antonia Pintzke

01:51,70 06.11.2022 Wuppertal
4x50L Maya Lodewick,

Lisa Verhoeven,

Emily Pintzke,

Antonia Pintzke

02:04,52 05.11.2022 Wuppertal
Kurzbahnrekorde Männlich
Strecke Schwimmer Zeit Jg. Datum Ort
50S Bernd Berresheim 00:27,57 1994 27.10.2018 Wuppertal
100S Bernd Berresheim 01:01,58 1994 22.11.2016 Rees
200S Bernd Berresheim 02:31,28 1994 21.02.2015 Duisburg
50R Michael Monser 00:28,50 2003 14.09.2019 Oberhausen
100R Michael Monser 01:02,10 2003 15.09.2019 Oberhausen
200R Michael Monser 02:18,59 2003 29.09.2019 Essen
50B Paul Hegmann 00:29,28 1998 28.10.2018 Wuppertal
100B Paul Hegmann 01:05,31 1998 11.11.2018 Wuppertal
200B Paul Hegmann 02:26,25 1998 10.11.2018 Wuppertal
50F Michael Monser 00:24,53 2003 29.09.2019 Essen
100F Paul Hegmann 00:54,79 1998 10.11.2018 Wuppertal
200F Paul Hegmann 02:04,24 1998 28.10.2018 Wuppertal
400F Bernd Berresheim 04:36,13 1994 17.09.2016 Mülheim
800F Bernd Berresheim 09:48,85 1994 11.02.2017 Bottrop
1500F Bernd Berresheim 18:47,57 1994 11.02.2017 Bottrop
100L Marius Lodewick 01:01,28 2006 23.09.2023 Essen
200L Marius Lodewick 02:17,20 2006 24.09.2023 Essen
400L Bernd Berresheim 05:11,03 1998 18.09.2016 Mülheim
4x50F Marco Dahmen,

Fabian Monser,

Paul Hegmann,

Bernd Berresheim

01:40,71 18.11.2017 Wuppertal
4x100F Marco Dahmen,

Jürgen Pintzke,

Tobias Beyer,

Bernd Berresheim

03:52,27 10.11.2012 Oberhausen
4x50L Marco Dahmen,

Paul Hegmann,

Bernd Berresheim,

Jürgen Pintzke

01:52,38 06.11.2016 Wuppertal
Kurzbahnrekorde Mixed
Strecke Schwimmer Zeit Jg. Datum Ort
4x50F Paul Hegmann,

Madlen Wehning,

Lisa Verhoeven,

Bernd Berresheim

01:44,50 18.11.2017 Wuppertal
4x50L Melissa Gurny,

Paul Hegmann,

Bernd Berresheim,

Lisa Verhoeven

01:56,21 06.11.2016 Wuppertal