Langbahnrekorde Weiblich

Strecke Schwimmerin Zeit Jg. Datum Ort
50S Lisa Verhoeven 00:31,50 1991 23.03.2014 Essen
100S Lisa Verhoeven 01:12,14 1991 06.12.2014 Duisburg
200S Melissa Gurny 02:52,01 1997 07.04.2019 Rees
50R Maya Lodewick 00:33,37 2004 22.04.2023 Essen
100R Maya Lodewick 01:13,35 2004 11.12.2022 Düsseldorf
200R Melissa Gurny 02:42,83 1997 11.03.2017 Duisburg
50B Lisa Verhoeven 00:34,13 1991 16.06.2017 Berlin
100B Lisa Verhoeven 01:17,31 1991 24.06.2017 Essen
200B Lisa Verhoeven 02:54,06 1991 24.04.2016 Duisburg
50F Lisa Verhoeven 00:26,96 1991 09.04.2016 Wuppertal
100F Lisa Verhoeven 00:59,68 1991 16.06.2017 Berlin
200F Lisa Verhoeven 02:19,32 1991 12.03.2017 Duisburg
400F Lisa Verhoeven 05:16,66 1991 23.06.2017 Essen
800F Antonia Pintzke 11:57,59 2003 13.04.2018 Solingen
200L Lisa Verhoeven 02:41,11 1991 24.04.2016 Duisburg
400L Antonia Pintzke 06:28,10 2003 15.04.2018 Solingen
4x100F Lisa Verhoeven,

Melissa Gurny,

Marie Köster,

Antonia Pintzke

04:13,81 16.06.2017 Berlin
4x100L Melissa Gurny,

Lisa Verhoeven,

Valeria Hartjes,

Antonia Pintzke

04:52,19 18.06.2017 Berlin

Langbahnrekorde Männlich

Strecke Schwimmer Zeit Jg. Datum Ort
50S Bernd Berresheim 00:27,82 1994 24.06.2017 Essen
100S Bernd Berresheim 01:06,85 1994 21.03.2015 Essen
200S Bernd Berresheim 02:37,69 1994 24.06.2017 Essen
50R Marco Dahmen 00:30,52 1988 30.06.2012 Duisburg
100R Paul Hegmann 01:06,68 1998 19.06.2016 Rees
200R Michael Monser 02:30,69 2003 09.03.2019 Duisburg
50B Paul Hegmann 00:30,38 1998 25.06.2017 Essen
100B Marius Lodewick 01:08,24 2006 25.05.2023 Berlin
200B Marius Lodewick 02:32,98 2006 02:32,2023 Berlin
50F Marco Dahmen 00:26,10 1988 24.02.2008 Bochum
100F Fabian Monser 00:57,02 2000 17.06.2017 Berlin
200F Paul Hegmann 02:10,73 1998 18.06.2016 Rees
400F Bernd Berresheim 04:45,83 1994 23.06.2017 Essen
800F Bernd Berresheim 10:46,56 1994 23.02.2014 Essen
1500F Bernd Berresheim 20:31,63 1994 23.02.2014 Essen
200L Bernd Berresheim 02:30,58 1994 10.03.2018 Duisburg
400L Paul Hegmann 05:28,01 1998 27.02.2016 Duisburg
4x100F Marco Dahmen,

Fabian Monser

Paul Hegmann,

Bernd Berresheim

03:47,15 16.06.2017 Berlin
4x100L Fabian Monser,

Paul Hegmann,

Bernd Berresheim,

Marco Dahmen

04:16,10 18.06.2017 Berlin

Langbahnrekorde Mixed

Strecke Schwimmer Zeit Jg. Datum Ort
4x100F Fabian Monser,

Lisa Verhoeven,

Marco Dahmen,

Antonia Pintzke

03:57,41 17.06.2017 Berlin
4x100L Melissa Gurny,

Paul Hegmann,

Bernd Berresheim,

Lisa Verhoeven

04:27,53 07.05.2016 Berlin